一、友達(dá)液晶模組G170HAN01.1 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 面板品牌 | 友達(dá)(AUO) | 面板型號(hào) | G170HAN01.1 |
面板尺寸 | 17.0英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -20 ~ 60 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動(dòng)性 | 1.5G (14.7 m/s2) | |
典型特征 : | Srgb,白光LED背光,壽命大于5萬小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,端子倒裝,表面霧面 |
二、友達(dá)液晶模組G170HAN01.1 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素?cái)?shù)量 | 1920(RGB)×1920 | 點(diǎn)間距 | 0.053×0.159 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.159×0.159 mm (H×V) [159PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 305.28×305.28 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | - |
外觀尺寸 | 325.01×319.33 mm (H×V) | 外觀厚度 | 5.99/12.43 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 1:1 (H:V) | 外觀樣式 | - | |
安裝孔位 : | Rear mounting holes (6-M3); Side mounting holes (4-M3) on left, right slugs | |||
其它特征 : | 重量 | 1.20Kgs (Max.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (2H),抗反射處理 |
三、友達(dá)液晶模組G170HAN01.1 光學(xué)詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
最佳視角 | 全視角 | 反應(yīng)時(shí)間 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(5 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 71% | sRGB覆蓋率 | 98% |
Adobe RGB覆蓋率 | 74% | DCI-P3覆蓋率 | 74% | |
Rec.2020覆蓋率 | 53% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、友達(dá)液晶模組G170HAN01.1 電子詳情
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗: | 15.36W (Typ.) |
五、友達(dá)液晶模組G170HAN01.1 信號(hào)詳情
信號(hào)電氣 : | 電壓供應(yīng) | 12.0V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 1.28A (Typ.) | ||
功率消耗 | 15.36/16.9W (Typ./Max.) | |||||
信號(hào)類型 : | eDP (4 Lanes), eDP1.3 | 邏輯電壓 | - | |||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
航空電子 | HD1S040HA1 | 0.5 mm | 40 pins | 1pcs |
六、友達(dá)液晶模組G170HAN01.1 光源詳情
光源特征 : | 光源類型 | WLED | 數(shù)量 | 10S6P | 光源壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) |
是否可換 | - | 形狀 | 6串 | 光源位置 | 側(cè)入式光源 | |
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | ||
光源驅(qū)動(dòng) : | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
七、友達(dá)液晶模組G170HAN01.1 包裝詳情
包裝箱 : | 每箱數(shù)量 | 重量 | 包裝箱尺寸 |
10 pcs / box | 15 Kgs | 508×408×279 mm (L×W×H) |
友達(dá)液晶模組G170HAN01.1概況
G170HAN01.1是友達(dá)光電股份有限公司 (友達(dá),AUO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的17.0吋液晶模組,裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動(dòng)器背光驅(qū)動(dòng),無觸摸。工作溫度為 -20 ~ 60°C,存儲(chǔ)溫度為 -20 ~ 70°C,耐振動(dòng)性為1.5G (14.7 m/s2)。基于它sRGB,白光LED背光,壽命大于5萬小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,端子倒裝,表面霧面, eDP1.3等特征,G170HAN01.1推薦使用于工業(yè)等產(chǎn)品。
G170HAN01.1作為一款A(yù)HVA,常黑顯示,透射式液晶模組產(chǎn)品,G170HAN01.1可以提供350 cd/m2的顯示亮度 1000:1的透射對(duì)比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應(yīng)時(shí)間為13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每個(gè)像素點(diǎn)采用了8-bit灰階信號(hào),此產(chǎn)品可以顯示16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達(dá)到了72% (NTSC)。背光方面此產(chǎn)品采用了10S6P WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為50K小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器。G170HAN01.1采用了eDP (4 Lanes)信號(hào)接口,總共40 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為12.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
G170HAN01.1于2020年Q4量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開發(fā)新產(chǎn)品想采用G170HAN01.1液晶模組,建議多了解一下關(guān)于G170HAN01.1的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。G170HAN01.1所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準(zhǔn),G170HAN01.1規(guī)格書和最新價(jià)格可以咨詢杭州旭虹。