G084SN05 V9, G084SN03 V3逐步停產(chǎn),由全新升級(jí)型號(hào)G084SAN01.0全面替代。
1、友達(dá)液晶模組G084SAN01.0 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | AUO | 型號(hào)名稱 | G084SAN01.0 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 8.4吋 | 適用于 | 工業(yè) | |
最大額定值 : | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 85 °C |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s2) | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 寬溫,白光LED背光,壽命大于5萬小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面 |
2、友達(dá)液晶模組G084SAN01.0 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.071×0.213 mm | 像素間距(W×H) | 0.213×0.213 mm [119PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸 | 170.4(W)×127.8(H) mm | 外觀尺寸 | 203(W)×142.5(H) mm |
可視尺寸 | 174.15(W)×131.2(H) mm | 外觀厚度 | 8.0±0.3 mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比(W:H) | 4:3 | 外觀形狀 | - | |
安裝方式 : | Face mounting holes (4 PCS) on left, right bezel | |||
其它詳情 : | 重量 | TBD | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
3、友達(dá)液晶模組G084SAN01.0 光學(xué)詳情
基本信息 : | 亮度(cd/m2) | 450 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6638K | 白場變動(dòng) | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
4、友達(dá)液晶模組G084SAN01.0 電子詳情
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
5、友達(dá)液晶模組G084SAN01.0 信號(hào)詳情
信號(hào)電氣 : | 輸入電流 | 100/120mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | ||||||
功耗 | 0.3/0.4W (Typ./Max.) | 信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||||
信號(hào)接口 : | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 | ||||
信盛精工 | MSB24013P20HA | 1 pcs | 1.0 mm | 20 pins | ||||||
6、友達(dá)液晶模組G084SAN01.0 發(fā)光詳情
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 |
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) | |
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 |
信盛精工 | MSB24038P4D | 1 pcs | 1.25 mm | 4 pins | ||
背光驅(qū)動(dòng) : | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | |||||
驅(qū)動(dòng)電氣 : | 輸入電流 | TBD | 輸入電壓 | 10.8/12.0/12.6V (Min./Typ./Max.) |
友達(dá)液晶模組G084SAN01.0概況:
G084SAN01.0 (友達(dá),AUO) TFT-LCD技術(shù)的8.4英寸液晶模組,裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動(dòng)器背光驅(qū)動(dòng),無觸摸。
工作溫度為 -30 ~ 85°C,存儲(chǔ)溫度為 -30 ~ 85°C,耐振動(dòng)性為1.5G (14.7 m/s2)。基于它寬溫,白光LED背光,壽命
大于5萬小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面等特征,此型號(hào)推薦使用于工業(yè)。
G084SAN01.0顯示分辨率為800(RGB)×600 (SVGA),寬高比為4:3 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區(qū)域尺寸
為170.4×127.8 (寬×高) mm,可視尺寸為174.15×131.2 (寬×高) mm,外觀尺寸為203×142.5 (寬×高)×8.3(厚) mm,表面處理
為霧面,Hard coating (3H),產(chǎn)品凈重TBD。背光方面此產(chǎn)品采用了WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為50K小時(shí),含LED
驅(qū)動(dòng)器。G084SAN01.0采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號(hào)接口,總共20 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為3.3V (Typ.)。典型垂直刷新
率Fv為60Hz。
G084SAN01.0于2024年Q4量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開發(fā)新產(chǎn)品想采用G084SAN01.0液晶模組,建議多了解一下關(guān)于
G084SAN01.0的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。G084SAN01.0所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準(zhǔn),G084SAN01.0規(guī)格書和最新價(jià)格
可以咨詢杭州旭虹科技。