一、友達(dá)液晶模組A027DTN01.9 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 面板品牌 | 友達(dá)(AUO) | 面板型號(hào) | A027DTN01.9 |
面板尺寸 | 2.7英寸 | 面板應(yīng)用 | 數(shù)碼相機(jī),數(shù)碼攝像機(jī),打印機(jī) | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | 0 ~ 60 °C | 存儲(chǔ)溫度 | 0 ~ 70 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS | |||
典型特征 : | 白光LED背光,上/下/左/右翻轉(zhuǎn)顯示 |
二、友達(dá)液晶模組A027DTN01.9 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素?cái)?shù)量 | 320(RGB)×240, QVGA | 點(diǎn)間距 | 0.05625×0.16875 mm (H×V) |
像素布局 | RGB三角形 | 像素間距 | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 54×40.5 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | 56.4×42.9 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 63.5×46.6 mm (H×V) | 外觀厚度 | 2.4±0.2 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀樣式 | - | |
其它特征 : | 重量 | 11.7g (Typ.) | 表面處理 | Hard coating |
三、友達(dá)液晶模組A027DTN01.9 光學(xué)詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 310 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | - | 反應(yīng)時(shí)間 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | - | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | - | 亮度變動(dòng) | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、友達(dá)液晶模組A027DTN01.9 電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
五、友達(dá)液晶模組A027DTN01.9 背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | 2S1P | 燈管壽命 | - |
是否可換 | - | 燈管形狀 | 1串 | 位置 | 側(cè)入式光源 | |
燈管電氣 : | 電壓輸入 | 6.4/7.0V (Typ./Max.) | 電流輸入 | 25mA (Typ.) | ||
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | 位置 | - | ||
燈管驅(qū)動(dòng) | 無 |
六、友達(dá)液晶模組A027DTN01.9 信號(hào)詳情
信號(hào)系統(tǒng) : | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601/656 | 信號(hào)邏輯電壓 | ||||
信號(hào)電氣 : | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 10.0mA (Typ.) | ||
接口特征 : | 類型 | FPC | 位置 | - | ||
FPC詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | |
0.3 mm | 41 pins | 1 pcs |
七、友達(dá)液晶模組A027DTN01.9 包裝詳情
包裝箱 : | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
360 pcs / 箱 | 12.0 Kgs | 520×340×250 mm |