平時(shí)液晶屏選型的時(shí)候,客戶(hù)說(shuō)要寬溫液晶屏,我們一般默認(rèn)的是工作溫度是-30°C ~80°C,液晶屏的工作溫度滿(mǎn)足-40°C真的很少,只有三菱有幾款是超寬溫工業(yè)液晶屏,可以達(dá)到工作溫度-40°,其他品牌的工業(yè)液晶屏?xí)簳r(shí)沒(méi)有看到工作溫度-40°液晶屏,因?yàn)橐壕烈壕С厥且后w狀,太低溫就是固體了,物理性質(zhì)不支持。
很多軍工客戶(hù)產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)境特殊,對(duì)液晶屏的要求也高,液晶屏選型參數(shù)要求工作溫度-40°C,如果尺寸合適,可以選日本三菱液晶屏,但是近些年來(lái)國(guó)產(chǎn)化很?chē)?yán)重,三菱液晶屏不會(huì)選,加上三菱在2022年會(huì)關(guān)閉所有的液晶屏產(chǎn)線(xiàn),不在生產(chǎn)液晶屏。選型的時(shí)候需要慎重一點(diǎn),下面我們就吧工作溫度-40°C液晶屏的型號(hào)和簡(jiǎn)單的參數(shù)給列一下吧:
面板型號(hào) | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 對(duì)比度 | 可視角度 | 顯示顏色 | 背光類(lèi)型 | 信號(hào)類(lèi)型 | 工作溫度 |
AT070MJ11 | 三菱 | 7” | 800×480 | 1500 | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT104XH11 | 三菱 | 10.4” | 1024×768 | 1300 | 700:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT070MJ01 | 三菱 | 7” | 800×480 | 1000 | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT104XH01 | 三菱 | 10.4” | 1024×768 | 600 | 700:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT104SN11 | 三菱 | 10.4” | 800×600 | 1500 | 700:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA101TA12 | 三菱 | 10.1” | 1280×800 | 800 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
G104ACJ-L01 | 群創(chuàng) | 10.4” | 960×1280 | 900 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT104SN01 | 三菱 | 10.4” | 800×600 | 700 | 700:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT070MP11 | 三菱 | 7” | 800×480 | 1300 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT080MD01 | 三菱 | 8” | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA121TJ01 | 三菱 | 12.1” | 1280×800 | 1500 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
AT070MP01 | 三菱 | 7” | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AT080MD11 | 三菱 | 8” | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA070TA01 | 三菱 | 7” | 1280×768 | 1000 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
AA101TA02 | 三菱 | 10.1” | 1280×800 | 500 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
AA070TA11 | 三菱 | 7” | 1280×768 | 1000 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
C123VAN01.2 | 友達(dá) | 12.3" | 1440×540 | 750 | 1000:1 | 70/70/70/70 | 16.7M | WLED | RSDS | -40 ~ 85 °C |
M123AWA1 R0 | 龍騰 | 12.3" | 1920×720 | 800 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AC043NB01 | 三菱 | 4.3” | 480×272 | 800 | 130:1 | 50/35/25/50 | 16.7M | WLED | TTL | -40 ~ 85 °C |
AA150AC01 | 三菱 | 15” | 1920×720 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA123AF01 | 三菱 | 12.3" | 1920×720 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA103AE01 | 三菱 | 10.3” | 1920×720 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
AA123AD11 | 三菱 | 12.3” | 1920×720 | 1500 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
AA121TJ11 | 三菱 | 12.1” | 1280×800 | 1500 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
AC070MR11 | 三菱 | 7” | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
TM123XDHP90 | 天馬 | 12.3” | 1920×720 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
TM123XDHP01 | 天馬 | 12.3” | 1920×720 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
TM103XDKP05 | 天馬 | 10.3” | 1920×720 | 1000 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
7寸、8寸、10.3寸、10.4寸、12.1寸、12.3寸均有-40°工業(yè)液晶屏產(chǎn)品,但是主要還是三菱的型號(hào)居多,如果要國(guó)產(chǎn)化,那三菱的液晶屏就不能選了,其中10.3寸和12.3寸的是車(chē)載液晶屏。
友達(dá)液晶屏選型:http://www.hzlmtz.com/auo/
群創(chuàng)液晶屏:http://www.hzlmtz.com/qunchuang/