天馬4.3寸工業(yè)液晶屏TM043NDH02 和TM043NBH02。天馬2款4.3寸液晶屏有什么區(qū)別,選型應(yīng)該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數(shù)對(duì)比區(qū)別:
面板品牌 | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) |
面板尺寸 | 4.3英寸 | 4.3英寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
像素?cái)?shù)量 | 480(RGB)×272 , WQVGA | 480(RGB)×272 , WQVGA |
像素布局 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 95.04(寬)×53.856(高) mm | 95.04(橫)×53.856(豎) mm |
可視區(qū)域 | 99.6(橫)×56.7(豎) mm | 98.3(寬)×57.1(高) mm |
外觀尺寸 | 105.5(橫)×67.2(豎) ×3.2(厚) mm | 105.5(寬)×67.2(高) ×4.4(厚) mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | Hard coating (3H) |
面板亮度 | 300 cd/m2 (Typ.) | 280cd/m2 (Typ.) |
可視角度 | 70/70/70/50 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/70/50 (Typ.)(CR≥10) |
最佳視角 | 6 o'clock | 6 o'clock |
對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (TM) | 450:1(Typ.)(TM) |
工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
反應(yīng)時(shí)間 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
顯示顏色 | 16.7M , 50% (CIE1931) | 16.7M , 50% (CIE1931) |
光源類型 | WLED [5S2P] , 20K小時(shí) , 無驅(qū)動(dòng) | WLED , 30K小時(shí) , 無驅(qū)動(dòng) |
工作頻率 | 60Hz | 60Hz |
觸摸屏 | 無觸摸 | 4線電阻觸摸屏 |
面板重量 | 44.1g (Typ.) | 58.4g |
信號(hào)接口 | 40 pins Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , FPC | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , 40 pins , FPC |
驅(qū)動(dòng)電壓 | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
工作環(huán)境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲(chǔ): -30 ~ 80 °C | 工作: -20 ~ 60 °C ; 存儲(chǔ): -30 ~ 70 °C |
面板應(yīng)用 | 便攜式導(dǎo)航儀,掌上電視,MP4 PMP | 便攜式導(dǎo)航儀,掌上電視,MP4 PMP |
生產(chǎn)狀態(tài) | 已停產(chǎn) | 停產(chǎn) |
TM043NDH02 和TM043NBH02是天馬4.3寸液晶屏,目前生產(chǎn)狀態(tài)都是量產(chǎn)的,如果新項(xiàng)目選型,可以在線咨詢一下我司客服,確認(rèn)一下是否供貨正常,顯示亮度:TM043NDH02 (300 cd/m2 (Typ.))和TM043NBH02(280cd/m2 (Typ.)),對(duì)比度:M043NDH02 (500:1 (Typ.) (TM))和TM043NBH02(450:1(Typ.)(TM)),背光壽命:TM043NDH02 (20K小時(shí))和TM043NBH02(30K小時(shí)),工作溫度:TM043NDH02 ( -20 ~ 70 °C)和TM043NBH02(-20 ~ 60 °C)。同品牌的液晶屏質(zhì)量沒有好壞之分,只有參數(shù)有高有低,那是針對(duì)不同的應(yīng)用環(huán)境的。參數(shù)要求來選合適的4.3寸液晶屏
天馬4.3寸液晶屏:http://www.hzlmtz.com/tianma/4.3inch/
工業(yè)液晶屏:http://www.hzlmtz.com/