從上圖可知天馬7.0寸液晶屏工業(yè)液晶屏 目前量產(chǎn)常出的液晶屏有3款,TM070RDH13、TM070RBH10-20和TM070RDH10-20、 TM070RDH10-00這3款天馬7.0寸液晶屏具體有什么區(qū)別,產(chǎn)品選型應(yīng)該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數(shù)對(duì)比區(qū)別:
型號(hào)名稱 | ||||
品牌 | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 7.0英寸 | 7.0英寸 | 7.0英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組; |
分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 800(RGB)×480 , WVGA | 800(RGB)×480 [WVGA] | 800(RGB)×480 [WVGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 154.08(寬)×85.92(高) mm | 154.08(寬)×85.92(高) mm | 154.08(H)×85.92(V) mm | 154.08(H)×85.92(V) mm |
外觀尺寸 | 164.9(寬)×100(高) ×6(厚) mm | 164.9(寬)×100(高) ×7.1(厚) mm | 164.9(H)×100(V) ×6(D) mm | 164.9(H)×100(V) ×6(D) mm |
可視尺寸 | 157.08(寬)×89.39(高) mm | - | 157.08(H)×89.39(V) mm | 157.08(H)×89.39(V) mm |
表面處理 | 霧面 | 霧面 | 霧面 | 霧面 |
亮度 | 300 cd/m2 (Typ.) | 350 cd/m2 (Typ.) | 350 cd/m2 (Typ.) | 450 cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (TM) | 500:1 (Typ.) (TM) | 500:1 (Typ.) (透射) | 500 : 1 (Typ.) [透射] |
最佳角度 | 12 o'clock | 12 o'clock | 12 o'clock | 12 o'clock |
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應(yīng)速度 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
背光類型 | 3S6P WLED , 20K小時(shí) , 不含驅(qū)動(dòng) | 3S8P WLED , 20K小時(shí) , 不含驅(qū)動(dòng) | WLED [3S8P] , 20K hours , 無驅(qū)動(dòng) | WLED [3S8P] , 20K hours , 無驅(qū)動(dòng) |
屏幕重量 | 160g | 195g (Typ.) | TBD | TBD |
適用于 | 便攜式DVD,數(shù)碼相框 | 便攜式DVD,MP4 PMP,數(shù)碼相框 | 便攜式DVD,MP4 PMP,數(shù)碼相框 | 工業(yè) |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無觸摸 | 4線電阻觸摸屏 | 無觸摸 | 無觸摸 |
支持顏色 | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) | 262K/16.7M , 49% (CIE1931) | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) |
信號(hào)系統(tǒng) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , 50 pins , FPC | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , 50 pins , FPC | 50 pins Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , FPC | 50 pins Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , FPC |
供應(yīng)電壓 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 3.3/12.5/22.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
溫度 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲(chǔ): -30 ~ 80 °C | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲(chǔ): -30 ~ 80 °C | 工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -30 ~ 80 °C | 工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -30 ~ 80 °C |
生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 | 已停產(chǎn) | 已停產(chǎn) | 已停產(chǎn) |
從上圖和表格對(duì)比可以知天馬7寸800*480分辨率的液晶屏有TM070RDH13和TM070RBH10-20、TM070RDH10-20、 TM070RDH10-00,其中區(qū)別:顯示亮度、對(duì)比度、可視角度、觸摸功能和量產(chǎn)情況。TM070RDH13和TM070RBH10-20、TM070RDH10-20、 TM070RDH10-00顯示亮度分別為300 cd/m2 (Typ.),350 cd/m2 (Typ.),350 cd/m2 (Typ.),450 cd/m2 (Typ.),可視角度分別是80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10),其中只有TM070RBH10-20是帶4線電阻觸摸屏,其他均不帶觸摸功能,TM070RDH13量產(chǎn),其他3個(gè)型號(hào)均停產(chǎn)。
天馬7寸液晶屏:http://www.hzlmtz.com/tianma/7inch/
工業(yè)液晶屏:http://www.hzlmtz.com