1.天馬液晶模組P1040SVF1MB00 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P1040SVF1MB00 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 10.4英寸 | 其它名稱 | - | |
最大額定值 : | 存儲溫度 | -30 ~ 80°C | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅(qū)動器,180度翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P1040SVF1MB00 結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點間距 (W×H) | 0.088×0.264 mm | 像素間距 | 0.264×0.264 mm [96PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸 | 211.2(W)×158.4(H) mm | 外觀尺寸 | 236(W)×176.9(H) mm | |
可視尺寸 (mm) | - | 外觀厚度 | 6.02±0.4 mm | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝方式 : | Face mounting holes (4 pcs) on left, right bezel | ||||
其它詳情 : | 重量 | TBD | 表面處理 | 霧面 |
3. 天馬液晶模組P1040SVF1MB00 光學(xué)特征
基本信息 : | 亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 35 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐標 | Wx:0.305; Wy:0.335 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6859K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 54% | sRGB覆蓋率 | 74% |
Adobe RGB覆蓋率 | 57% | DCI-P3覆蓋率 | 56% | |
Rec.2020覆蓋率 | 41% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天馬液晶模組P1040SVF1MB00 電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
5. 天馬液晶模組P1040SVF1MB00信號特征
信號電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | - | ||||
功率消耗 | 435mW (Typ.) | |||||||
信號類型 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | ||
信盛精工 | MSB24013P20HA | 1.0 mm | 20 pins | 1 pcs |
6. 天馬液晶模組P1040SVF1MB00 背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||||||||
數(shù)量 | 10S3P | 燈管形狀 | 3串 | 壽命 | 50K (Typ.) 小時 | |||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||||||||
信號詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | ||||||||
信盛精工 | MSB24038P5 | 1.25 mm | 5pins | 1 pcs | ||||||||||
光源驅(qū)動 : | 含LED驅(qū)動器 | |||||||||||||
驅(qū)動電氣 : | 輸入電流 | 213mA (Typ.) | 輸入電壓 | 12.0±1.2V | ||||||||||
功耗 | 1.92W (Typ.) |
7、天馬液晶模組P1040SVF1MB00 包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
8 | 520×345×74 | N/A |