1.天馬液晶模組P1040SVN1ME10 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P1040SVN1ME10 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 10.4英寸 | 其它名稱 | - | |
最大額定值 : | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80°C | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,6/8位灰階可選,表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P1040SVN1ME10 結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點(diǎn)間距 (W×H) | 0.088×0.264 mm | 像素間距 | 0.264×0.264 mm [96PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸 | 211.2(W)×158.4(H) mm | 外觀尺寸 | 228.4×175.4 mm | |
可視尺寸 (mm) | 214.2×162.5 mm | 外觀厚度 | 6.2±0.3 mm | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝方式 : | Without | ||||
其它詳情 : | 重量 | 350g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
3. 天馬液晶模組P1040SVN1ME10 光學(xué)特征
基本信息 :: | 亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳角度 | 6 o'clock | 響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.302; Wy:0.319 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色溫 | 7239K | 亮度均勻性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 50% | sRGB覆蓋率 | 70% |
Adobe RGB覆蓋率 | 52% | DCI-P3覆蓋率 | 52% | |
Rec.2020覆蓋率 | 37% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天馬液晶模組P1040SVN1ME10 電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
5. 天馬液晶模組P1040SVN1ME10 信號(hào)特征
信號(hào)電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3/11/25/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 電流供應(yīng) | 10.2/34.3/0.7/0.7mA (Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) | ||||
功率消耗 | 435mW (Typ.) | |||||||
信號(hào)類型 : | TTL (1 ch, 6/8-bit) | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | FPC | ||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | ||
0.5 mm | 60 pins | 1 pcs |
6. 天馬液晶模組P1040SVN1ME10 背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||||||||
數(shù)量 | 3S12P | 燈管形狀 | 陣列 | 壽命 | 30K (Typ.) 小時(shí) | |||||||||
燈管電氣 : | 輸入電流 | 240/360mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 9.0/9.6/9.9V (Min./Typ./Max.) | ||||||||||
功耗 | 2.304W (Typ.) | |||||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||||||||
信號(hào)詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | ||||||||
日壓端子 | BHSR-02VS-1 | 3.5 mm | 2 pins | 1 pcs | BLE-2PINS-AC | |||||||||
光源驅(qū)動(dòng) : | 無 |
7、天馬液晶模組P1040SVN1ME10 包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長(zhǎng)寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
22 | 544×365×250 | 9.06 |