1. 天馬液晶模組P1040VGF1MB00 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P1040VGF1MB00 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 10.4英寸 | 其它名稱 | - | |
最大額定值 : | 存儲溫度 | -35 ~ 85°C | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 2.0G (19.6 m/s2) | |
典型特征 : | 寬溫,白光LED背光,背光壽命大于7萬小時,180度翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P1040VGF1MB00 結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 640(RGB)×480, VGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.11×0.33 mm | 像素間距(W×H) | 0.33×0.33 mm [76PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸(W×H) | 211.2×158.4 mm | 外觀尺寸(W×H) | 243×185.1 mm | |
可視尺寸(W×H) | 215.4×161.8 mm | 外觀厚度(mm) | 8.6/11.47 (Typ./Max.) | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝方式 : | Face mounting holes (2-Φ3.5, 2-R1.75) on left, right bezel | ||||
其它詳情 : | 重量 | 475g (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
3. 天馬液晶模組P1040VGF1MB00 光學(xué)特征
基本信息 : | 亮度 | 450 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.301; Wy:0.325 | 顏色數(shù)量 | 262K (6-bit) |
色溫 | 7213K | 亮度均勻性 | 1.25/1.39 (Typ./Max.)(5 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 59% | sRGB覆蓋率 | 81% |
Adobe RGB覆蓋率 | 62% | DCI-P3覆蓋率 | 61% | |
Rec.2020覆蓋率 | 44% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天馬液晶模組P1040VGF1MB00 電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
時序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
5. 天馬液晶模組P1040VGF1MB00信號特征
信號電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) | 電流供應(yīng) | 85/73mA (Typ.)(3.3/5.0V) | ||||
功率消耗 | 280.5/365mW (Typ.)(3.3/5.0V) | |||||||
信號類型 : | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 邏輯電壓 | GND≤VIL≤0.2VCC; 0.8VCC≤VIH≤VCC | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | ||
信盛精工 | MSAK24025P40 | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs |
6. 天馬液晶模組P1040VGF1MB00背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||||
數(shù)量 | 6S3P | 燈管形狀 | 3串 | 壽命 | 70K (Typ.) 小時 | ||||||
WLED電氣 : | 電流輸入 | 電壓輸入 | 功耗 | ||||||||
50/55mA (Typ./Max.) | 18.0±1.8V | 2.70W (Typ.) | |||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | |||||||
光源驅(qū)動 : | 無 | ||||||||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 | |||||
MS24011P8RA | 1 pcs | 1.25 mm | 8 pins | BLE-8PINS-ACACACNN |
7、天馬液晶模組P1040VGF1MB00包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
16 | 544×273.5×312.5 | 9.39 |