1.天馬液晶模組P1040XGF1MA00應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P1040XGF1MA00 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè),堅(jiān)固工業(yè),戶外高亮 | |
屏幕尺寸 | 10.4英寸 | 其它名稱 | - | |
最大額定值 : | 存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 85°C | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 6.8G (66.64 m/s2) | |
典型特征 : | 寬溫,6.8G抗震,超高亮度,白光LED背光,背光壽命大于10萬小時(shí),180度翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P1040XGF1MA00結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點(diǎn)間距 (mm) | 0.0685×0.2055 | 像素間距 (mm) | 0.2055×0.2055 [123PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸 (mm) | 210.432(H) × 157.824(V) | 外觀尺寸 (mm) | 230(H) × 180.2(V) | |
可視尺寸 (mm) | 213.432(H) × 160.82(V) | 外觀厚度(mm) | 9.5±0.3 mm | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | ||||
其它詳情 : | 重量 | 430g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
3. 天馬液晶模組P1040XGF1MA00光學(xué)特征
基本信息 : | 亮度 | 1300 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 35 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | X:0.313; Y:0.329 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33(Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 56% | sRGB覆蓋率 | 76% |
Adobe RGB覆蓋率 | 58% | DCI-P3覆蓋率 | 58% | |
Rec.2020覆蓋率 | 42% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 顯示性能 : | 是 |
4. 天馬液晶模組P1040XGF1MA00 電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
時(shí)序控制 (T-CON) : | 已邦定 RM51150*1 + RM76870*2 |
5. 天馬液晶模組P1040XGF1MA00信號(hào)特征
信號(hào)電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 300/450/675mA (Min./Typ./Max.) | ||||
功率消耗 | 1.485W (Typ.) | |||||||
信號(hào)類型 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | ||
航空電子 | FI-SEB20P-HFE | 1.25 mm | 20 pins | 1 pcs | LVDS-20P1C8B-010H |
6. 天馬液晶模組P1040XGF1MA00背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||||
數(shù)量 | 6S3P | 燈管形狀 | 4串 | 壽命 | 100K (Typ.) 小時(shí) | ||||||
WLED電氣 : | 電流輸入 | 電壓輸入 | 功耗 | ||||||||
120mA (Typ.) | 18.6/20.4V (Typ./Max.) | 8.93W (Typ.) | |||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | |||||||
光源驅(qū)動(dòng) : | 無 | ||||||||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 | |||||
日壓端子 | SM10B-SHLS-TF(LF)(SN) | 1 pcs | 1.0mm | 10 pins | BLE-10PINS-NNCAACCAAC |
7、天馬液晶模組P1040XGF1MA00包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
6 | 520×345×74 | N/A |