1、我公司TM035KBH02為天馬原廠原裝全新液晶屏A規(guī)液晶屏;質(zhì)量符合天馬原廠的質(zhì)量協(xié)議及技術(shù)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)(簡(jiǎn)稱IIS準(zhǔn));
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、天馬3.5寸液晶模組TM035KBH02 應(yīng)用詳情
基本信息: | 制造商 | 天馬(tianma) | 型號(hào) | TM035KBH02 |
類(lèi)型 | 液晶模組 a-Si TFT-LCD | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 數(shù)碼相機(jī),數(shù)碼攝影機(jī) | |
對(duì)角尺寸 | 3.5” | |||
應(yīng)用環(huán)境: | 工作溫度 | -20 ~ 60 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~~ 70 °C |
ROHS | ROHS | |||
典型特征: | 表面霧面,風(fēng)景模式,白光LED背光,帶電阻觸摸屏 |
二、天馬3.5寸液晶模組TM035KBH02 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 解析度 | 320(RGB)×240 , QVGA | 點(diǎn)間距(mm) | 0.073×0.219 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.219×0.219 (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示區(qū)域(mm) | 70.08(H) × 52.56(V) | 開(kāi)口區(qū)域(mm) | 72.88(H) × 54.56(V) |
外觀尺寸(mm) | 76.9(H) × 63.9(V) | 外觀厚度(mm) | 4.0±0.2 mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀形狀 | - |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 肖像模式 | |
觸摸屏 | 同時(shí)觸點(diǎn) | 單點(diǎn)觸摸 | 信號(hào) | - |
控制器 | 不含控制器 | 觸摸屏 | 帶觸摸屏(4線電阻屏) | |
其它參數(shù): | 重量 | 40.0g (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、天馬3.5寸液晶模組TM035KBH02 光學(xué)詳情
基本信息: | 顯示亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | 12 o'clock | 響應(yīng)時(shí)間(ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能: | 白色坐標(biāo) | X:0.280; Y:0.310 | 支持顏色 | 16.7M (6-bit + Dithering) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬3.5寸液晶模組TM035KBH02電子詳情
工作頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
驅(qū)動(dòng)IC : | 已邦定 NT39016D |
時(shí)序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、天馬3.5寸液晶模組TM035KBH02 信號(hào)詳情
信號(hào)電氣: | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 功率消耗 | 35/50mW (Typ./Max.) |
信號(hào)類(lèi)型: | Digital RGB (8/24-bit) + SPI, CCIR601/656 | 邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.2VCC; 0.8VCC≤VIH≤VCC | |
接口特征: | 類(lèi)型 | FPC | ||
接口詳情: | 數(shù)量 | 腳數(shù) | 腳距 | |
1pcs | 54pins | 0.5mm |
六、天馬3.5寸液晶模組TM035KBH02 光源詳情
光源特征: | 光源類(lèi)型 | WLED | 光源形狀 | 1串 | 位置 | 側(cè)入式光源 |
數(shù)量 | 6S1P | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) | |
燈管電氣: | 電壓供應(yīng) | 16.8/19.2/21.6V (Min./Typ./Max.) | 電流供應(yīng) | 20/25mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 384mW (Typ.) | |||||
接口特征: | 類(lèi)型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | ||||
背光驅(qū)動(dòng) : | 無(wú) |
七、天馬3.5寸液晶模組TM035KBH02包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 包裝箱尺寸 |
168 pcs / box | 10.62±0.53 Kgs | 530×350×250 mm (L×W×H) |
天馬3.5寸液晶模組TM035KBH02概況:
TM035KBH02是天馬微電子股份有限公司 (天馬,TIANMA) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的3.5吋液晶模組產(chǎn)品,TM035KBH02裝配有WLED背光,無(wú)背光驅(qū)動(dòng),帶觸摸屏 (4線電阻屏),已邦定NT39016D驅(qū)動(dòng)IC。TM035KBH02的工作溫度為 -20 ~ 60°C,存儲(chǔ)溫度為 -30 ~ 70°C?;谒砻骒F面,風(fēng)景模式,帶觸摸屏,白光LED背光, 3 in 1 FPC; Down side FPC (37.00mm length)等特征,TM035KBH02推薦使用于數(shù)碼相機(jī),數(shù)碼攝像機(jī)等產(chǎn)品。
TM035KBH02作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產(chǎn)品,TM035KBH02可以提供350 cd/m2的顯示亮度 500:1的透射對(duì)比度,以及70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為12 o'clock,TM035KBH02的響應(yīng)時(shí)間為25 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每個(gè)像素點(diǎn)采用了6-bit + Dithering灰階信號(hào),TM035KBH02可以顯示16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達(dá)到了50% (CIE1931)。TM035KBH02背光產(chǎn)品采用了6S1P WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為20K小時(shí),不含背光驅(qū)動(dòng)。TM035KBH02采用了Digital RGB (8/24-bit) + SPI, CCIR601/656信號(hào)接口,總共54 pins,采用FPC連接,驅(qū)屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
如果開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品想采用TM035KBH02液晶模組,建議多了解一下關(guān)于TM035KBH02的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。TM035KBH02所有參數(shù)值均以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn),TM035KBH02規(guī)格書(shū)和最新價(jià)格可以咨詢杭州旭虹。