1.天馬液晶模組P0700WSF2MB00應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P0700WSF2MB00 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè) | |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 | |||
最大額定值 : | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 70 °C | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P0700WSF2MB00 結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點(diǎn)間距 | 0.050×0.150 mm (H×V) | 像素間距 | 0.150×0.150 mm (H×V) [169PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸 | 153.6×90 mm (H×V) | 外觀尺寸 | 164.5×104.2 mm (H×V) | |
可視尺寸 | 156.4×92.8 mm (H×V) | 外觀厚度(mm) | 3.5±0.3 mm | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 17:10 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝孔位 : | Without | ||||
其它詳情 : | 重量 | TBD | 表面處理 | 霧面 |
3. 天馬液晶模組P0700WSF2MB00光學(xué)特征
基本信息 :: | 亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 900:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.303; Wy:0.334 | 顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6980K | 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC Ratio | 53% | sRGB覆蓋率 | 71% |
Adobe RGB覆蓋率 | 55% | DCI-P3覆蓋率 | 55% | |
Rec.2020覆蓋率 | 39% | 色域說(shuō)明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天馬液晶模組P0700WSF2MB00電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
5. 天馬液晶模組P0700WSF2MB00信號(hào)特征
信號(hào)電氣 : | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | 輸入電流 | - | ||
邏輯電壓 : | - | |||||
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | FPC | ||
信號(hào)接口 : | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 |
1pcs | 0.5 mm | 40pins |
6. 天馬液晶模組P0700WSF2MB00背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | 9S3P | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | 陣列 | 壽命 | 30K (Typ.) 小時(shí) | ||||
燈管電氣 : | 輸入電流 | 60mA (Typ.) | 輸入電壓 | 24.3/27/28.8V (Min./Typ./Max.) | |||||
功耗 | 1.62W (Typ.) | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | |||||
背光驅(qū)動(dòng) : | 無(wú) |
7、天馬液晶模組P0700WSF2MB00包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長(zhǎng)寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
52 | 398×290×315 | N/A |