1.天馬液晶模組P0700WVF1MA10應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P0700WVF1MA10 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè),戶外高亮 | |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 型號(hào)別名 | TM070RDGP05-00 | |
最大額定值 : | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C | 工作溫度 | -40 ~ 90 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.0G (9.8 m/s2) | |
典型特征 : | 寬溫,超高亮度,白光LED背光,壽命大于7萬小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,180°翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P0700WVF1MA10 結(jié)構(gòu)特征
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點(diǎn)間距 | 0.0635×0.1905 mm (H×V) | 像素間距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) [133PPI] | ||
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸 | 152.4×91.44 mm (H×V) | 外觀尺寸 | 169.8×109.7 mm (H×V) | |
可視尺寸 | 155.4×94.94 mm (H×V) | 外觀厚度(mm) | 7.3/9.2 (Typ./Max.) mm | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
寬高比 | 15:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
安裝孔位 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | ||||
其它詳情 : | 重量 | 183g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
3. 天馬液晶模組P0700WVF1MA10 光學(xué)特征
基本信息 :: | 亮度 | 1000 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.309; Wy:0.315 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6854K | 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC Ratio | 72% | sRGB覆蓋率 | 96% |
Adobe RGB覆蓋率 | 75% | DCI-P3覆蓋率 | 75% | |
Rec.2020覆蓋率 | 54% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能: | 室外可視 | 是 | 投射系數(shù) | - |
4. 天馬液晶模組P0700WVF1MA10 電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
5. 天馬液晶模組P0700WVF1MA10 信號(hào)特征
信號(hào)電氣 :
| 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | 輸入電流 | 101/152mA (Typ./Max.) | |||||
功耗 | 330/495mW (Typ./Max.) | ||||||||
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | |||||
信號(hào)接口 : | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 | |||
航空電子 | FI-SEB20P-HFE | 1pcs | 1.25mm | 20pins | LVDS-20P1C8B-010H |
6. 天馬液晶模組P0700WVF1MA10背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||||||||||
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | 2串 | 壽命 | 70K (Typ.) 小時(shí) | |||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||||||||||||
背光驅(qū)動(dòng) : | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | |||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)電氣 : | 輸入電流 | 308/462mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 12.0±1.0V | ||||||||||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | ||||||||||
航空電子 | FI-S6P-HFE | 1.25mm | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-NNCAAC |
7、天馬液晶模組P0700WVF1MA10 包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長(zhǎng)寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
12 | 520×345×74 | N/A |