一、天馬液晶模組P0700WVN1MA00 應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | 型號(hào)名稱 | P0700WVN1MA00 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 7.0吋 | 適用于 | 工業(yè),戶外高亮,車載顯示 | |
最大額定 : | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 90 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 6.8G (66.64 m/s2) | |
典型特征 : | 寬溫,6.8G抗震,超高亮度,白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面 |
二、天馬液晶模組P0700WVN1MA00 光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : | 亮度(cd/m2) | 1000 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 12 o'clock | 響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.329; Wy:0.355 | 顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 5630K | 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 54% | sRGB覆蓋率 | 74% |
Adobe RGB覆蓋率 | 57% | DCI-P3覆蓋率 | 57% | |
Rec.2020覆蓋率 | 41% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能: | 陽(yáng)光下可視性 | 是 | 透射率 | - |
三、天馬液晶模組P0700WVN1MA00 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.0642×0.1790 mm | 像素間距(W×H) | 0.1926×0.1790 mm [134PPI] | |
物理尺寸 : | 顯示尺寸 | 154.08(W)×85.92(H) mm | 外觀尺寸 | 164.9(W)×100(H) mm |
可視尺寸 | 157.08(W)×89.39(H) mm | 外觀厚度 | 5.7±0.3 mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比(W:H) | 16:9 | 外觀樣式 | - | |
其它細(xì)節(jié) : | 重量 | 160g | 表面處理 | 霧面 |
4、天馬液晶模組P0700WVN1MA00 電子詳情
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
功率總耗 : | 2.32W |
5、天馬液晶模組P0700WVN1MA00 信號(hào)詳情
信號(hào)電氣 : | 輸入電流 | 8/20/0.4/0.8mA (Typ.)(DIDD/AIDD/IGH/IGL) | 輸入電壓 | 3.3/10.4/16/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | ||
功率消耗 | 250/400mW (Typ./Max.) | 信號(hào)接口 | TTL (1 ch, 8-bit) | |||
邏輯電壓 : | 0≤VIL≤0.3DVDD; 0.7DVDD≤VIH≤DVDD | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | FPC | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
0.5 mm | 50 pins | 1 pcs |
6、天馬液晶模組P0700WVN1MA00 發(fā)光詳情
光源特征 : | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | 3S8P | 位置 | 側(cè)入式光源 |
可換性 | - | 燈管形狀 | 陣列 | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) | |
燈管電氣 : | 輸入電壓 | 9.6/10.8V (Typ./Max.) | 輸入電流 | 200mA (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 1.92W (Typ.) | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | ||
燈管驅(qū)動(dòng) : | 無(wú) |
7、天馬液晶模組P0700WVN1MA00 包裝詳情
包裝箱 | 片/包裝 | 包裝長(zhǎng)寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
16 | 520×345×74 | - |
天馬液晶模組P0700WVN1MA00概況:
P0700WVN1MA00是 (天馬,TIANMA) TFT-LCD的7.0吋液晶模組,裝配有WLED背光,無(wú)背光驅(qū)動(dòng),無(wú)觸摸。工作溫度為 -30 ~ 85°C,存儲(chǔ)溫度為 -40 ~ 90°C,耐振動(dòng)性為6.8G (66.64 m/s2)?;谒鼘挏?,6.8G抗震,超高亮度,白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面等特征,此型號(hào)推薦使用于工業(yè),戶外高亮,車載顯示等產(chǎn)品。
P0700WVN1MA00作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產(chǎn)品,P0700WVN1MA00可以提供1000 cd/m2的顯示亮度 1000:1的透射對(duì)比度,以及70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為12 o'clock,它的響應(yīng)時(shí)間為25 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每個(gè)像素點(diǎn)采用了8-bit灰階信號(hào),此產(chǎn)品可以顯示16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達(dá)到了50% (NTSC)。背光方面此產(chǎn)品采用了3S8P WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為50K小時(shí),不含背光驅(qū)動(dòng)。P0700WVN1MA00采用了TTL (1 ch, 8-bit)信號(hào)接口,總共50 pins,采用FPC連接,驅(qū)屏電壓為3.3/10.4/16/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
P0700WVN1MA00于2023年Q1量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開發(fā)新產(chǎn)品想采用P0700WVN1MA00液晶模組,建議多了解一下關(guān)于P0700WVN1MA00的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。P0700WVN1MA00所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準(zhǔn),P0700WVN1MA00規(guī)格書和最新價(jià)格可以咨詢杭州旭虹科技。