1. 天馬液晶模組P0700WVN1MB01應用詳情
基本信息 : | 品牌 | 天馬(TIANMA) | Model | P0700WVN1MB01 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 適用于 | 工業(yè),堅固工業(yè),戶外高亮,車載顯示 | |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 | |||
最大額定值 : | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | ||
典型特征 : | 白光LED背光,上/下,左/右翻轉顯示,表面霧面 |
2. 天馬液晶模組P0700WVN1MB01 結構特征
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 | |
點間距 | 0.0642×0.1790 mm (H×V) | 像素間距 | 0.1926×0.1790 (H×V) [134PPI] | ||
結構尺寸 : | 顯示尺寸 | 154.08×85.92 mm (H×V) | 外觀尺寸 | 164.9×100 mm (H×V) | |
可視尺寸 | 157.08×89.39 mm (H×V) | 外觀厚度(mm) | 5.7±0.3 mm | ||
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | ||
其它詳情 : | 重量 | 160g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 | |
3. 天馬液晶模組P0700WVN1MB01 光學特征
基本信息 : | 亮度 | 450 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳角度 | 6 o'clock | 響應速度 | 15 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.319; Wy:0.345 | 顏色數量 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6088K | 白場變動 | 1.18/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC Ratio | 53% | sRGB覆蓋率 | 73% |
Adobe RGB覆蓋率 | 56% | DCI-P3覆蓋率 | 55% | |
Rec.2020覆蓋率 | 40% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天馬液晶模組P0700WVN1MB01電子特征
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | 翻轉 (180°) |
功率消耗 : | 1.736W |
5. 天馬液晶模組P0700WVN1MB01信號特征
信號電氣 :
| 輸入電壓 | 3.3/10.4/16/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | 輸入電流 | 10/30/0.3/0.3mA (Max.)(ICC/AIDD/IGH/IGL) | ||
功耗 | 200mW (Typ.) | |||||
信號邏輯電壓 : | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |||||
信號接口 | TTL (1 ch, 8-bit) | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | FPC | ||
信號接口 : | 品牌 | 型號 | 數量 | 腳間距 | 腳數 | 腳定義 |
1pcs | 0.5 mm | 50pins |
6. 天馬液晶模組P0700WVN1MB01背光特征
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | 3S8P | 位置 | 側入式光源 | |||
數量 | - | 燈管形狀 | 陣列 | 壽命 | 45K (Typ.) 小時 | ||||
燈管電氣 : | 輸入電流 | 160/200mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 9.6±0.6V | |||||
功耗 | 9.6±0.6V | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | |||||
背光驅動 : | 無 | ||||||||
7、天馬液晶模組P0700WVN1MB01 包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
20 | 520×345×74 | N/A |